Přemýšlíte o koupi nové Hondy CRF1100L – podstatně vylepšené Africy Twin představené pro rok 2020? Tehle stroj mám u sebe na dlouhodobý test (více o tom píši zde), a mým úkolem je stroj maximálně poznat, zmapovat a o všem vás upřímně informovat.
Mé recenze nové Hondy jsou tedy primárně skrze video na Youtube. V nich si také můžete prohlédnout motorku a všechny její detaily ve vysokém rozlišení 4K. Postupně během roku 2020 budu vydávat videa zaměřená na různé aspekty motocyklu, a tak doufám, že v nich najdete odpověď na svou otázku.
Jaké silné a slabé stranky nová Hodna CRF1100L má?
Přesně na toto jsem se pokusil odpovědět v mém videu, které jsem natočil po absolvování 3 500 km v sedle tohohle moderního a velmi rychlého cestovního endura od Hondy. Zhruba první polovinu videa věnuji výhodám jako jsou parádní motor, více než dostatečný podvozek, výkonná LED světla nebo bezpečnostní systémy na velmi vysoké urovni. V druhé půlce se potom věnuji potenciálním nevýhodám, které jsou za mě zatím zmatečné ovládání displeje, zrcadlení iPhone, tak trošku přebytek ovladačů na levé ruce apod. No více už se o novém CRF1100L dozvíte ve videu.
Užijete si s novou Hondou CFR1100L Africa Twin zábavu v zatáčkách?
Tady bych s klidnou duší mohl říct, že ano. A právě posouzení předpokladů motorky pro sportování a nějaký ten andrenalin v zatáčkách jsem věnoval speciální video ze Španělska.
Technické specifikace a zjištěné údaje
Maximální rychlost: 215 km/h (na 5. i 6. rychlostní stupeň, elektronicky omezeno)
Dlouhodobá spotřeba paliva: 6 litrů na 100 km/h, při váze jezdce 110 Kg a řekl bych převážně velmi dynamické jízdě
Tempomat: funguje na 4., 5. a 6. rychlostní stupeň do 160 km/h
Vrtání × zdvih (mm) | 92,0 mm x 81,5 mm |
---|---|
Karburace | PGM-FI |
Kompresní poměr | 10,1:1 |
Emise C02 (g/km) | 112g/km |
Zdvihový objem motoru (cm3) | 1084 cm3 |
Motor | Kapalinou chlazený čtyřtaktní řadový dvouválec s 8 ventily, přesazenými ojničními čepy na klikové hřídeli o 270° a ventilovým rozvodem Uni-cam |
Systém zapalování | Electronické zapalování, digitální tranzistor |
Max. výkon | 75 kW při 7 500 ot./min. (95/1/ES) |
Max. točivý moment | 105 Nm při 6 250 ot./min. (95/1/ES) |
Kapacita oleje (litry) | 4,9 |
Startér | elektrický |
Vrtání škrticí klapky | 46 mm |
ABS System | Náklonové dvoukanálové s IMU a vypínatelným ABS na zadní brzdě |
---|---|
Přední brzdy | Dva hydraulické 310mm kotouče s hliníkovou hlavou a radiálně uchycenými čtyřpístkovými třmeny se sintrovanými destičkami, ABS |
Zadní brzdy | Hydraulický 256mm kotouč s dvoupístovým třmenem, vypínatelným ABS a destičkami ze sintrovaného materiálu |
Přední zavěšení | převrácená teleskopická vidlice kartridžového typu Showa 45 mm s hydraulickým nastavením předpětí a útlumu (komprese a odskok), zdvih 230 mm |
Zadní zavěšení | monobloková hliníková litá kyvná vidlice s přepákováním Pro-Link a plynovým tlumičem SHOWA, hydraulické nastavení předpětí a útlumu, dráha osy kola 220 mm |
Přední pneumatiky | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T nebo Metzeler KAROO STREET |
Velikost přední pneumatiky | 90/90-R21 dušová |
Velikost zadní pneumatiky | 150/70-R18 dušová |
Zadní pneumatiky | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T nebo Metzeler KAROO STREET |
Přední kola | 21M/C x MT2,15 hliníkový ráfek s drátovým výpletem |
Zadní kola | 18M/C x MT4,00 hliníkový ráfek s drátovým výpletem |
Kapacita akumulátoru (V – Ah) | 12V-6Ah Li-ion baterie |
---|---|
Úhel sklonu | 27,5° |
Rozměry (D × Š × V) (mm) | 2334 mm X 961 mm X 1391 mm |
Typ rámu | Ocelový částečně dvojitý kolébkový rám |
Objem palivové nádrže (litry) | 18,8 litru |
Spotřeba paliva | 4,9 l/100 km (WMTC) |
Světlá výška (mm) | 250 mm |
Světlomety | LED |
Pohotovostní hmotnost (kg) | 226 kg |
Výška sedla (mm) | standardní výška 870 mm / snížená poloha 850 mm (možnost dokoupit nižší 825 mm, nebo vyšší 895 mm sedlo) |
Závlek (mm) | 113 mm |
Rozvor (mm) | 1575 mm |
Spojka | vícelamelová s vinutými pružinami v olejové lázni, hliníková antihopingová spojka |
---|---|
Ovládání spojky | spojkové lanko |
Stálý převod | Řetěz s těsnicími O-kroužky |
Převodovka | 6stupňová |
Typ převodovky | 6stupňová manuální se stálým záběrem |
Quick Shifter | V nabídce originálního příslušenství za 16 900 Kč vč. DPH. Já na testovacím kusu mám a je bezvadný. |
12V Zásuvka | V nabídce originálního příslušenství |
---|---|
Přístroje | LCD displej a 6,5″ TFT dotykový multifunkční přístrojový panel |
Zadné světlo | LED |
Denní svícení | Ano |
Přisvětlování do zatáček | Ne |
Konektivita | Bluetooth Audio a Apple CarPlay |
USB zásuvka | Ano (USB typ A, 1,5A) |
Automatické vypínání směrovek | Ano |
Tempomat | Ano |
Upozornění na nouzové brždění | Ano |
Bezpečnost | Immobilizér, (Alarm je v nabídce příslušenství) |
Jaká je Africa Twin na delší cestování?
I to jsem se v rámci svého ročního testování pokusil zjistit. Honda Africa Twin nikdy neměla problém s cestováním na delší trasy. I když to není pravověrný cesťák typu Yamaha FJR, BMW RT apod., o pohodlí i dostatek výkonu opravdu není nouze. Více informací ale získáte, pokud se podíváte na mou zkušenost s cesty do Chorvatska.
Dá se to porovnat s Yamahou Ténéré 700?
I když tyto dva stroje nejsou přímou konkurencí, spousta lidí se mezi nimi rozhoduje. I já jsem se nad tím zamyslel a udělal asi mé nejlépe zpracované video tohoto roku. Mrkněte na můj detailní srovnávák… a snad budete mít jasno, pro kterou se rozhodnout.
Kolik stojí sezóna na CRF1100L? A jak je spolehlivá?
Na svém kusu Hondy CRF1100L jsem najel přes 8 000 km. Ještě vytíženější motorku mám k dispozici u svého kamaráda v půjčovně, kde je aktuálně najeto 17 000 km. Měla motorka nějaké problémy? Kolik byla spotřeba? Kolik stál servis? Dozvíte se v tomto videu.
Kompletní přehled mých videí a recenzí této Hondy najdete u mě na Youtube.